ନାସୋଫାରିଞ୍ଜିଆଲ୍ ଏୟାରୱେ
| ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା। | ପ୍ରକାର | ପରିଚୟ(ମିମି) | ଲମ୍ବ(ମିମି) |
| NA2560 | ୨.୫ | ୨.୫ | 60 |
| ଏନଏ୩୦୭୨ | ୩.୦ | ୩.୦ | 72 |
| ଏନଏ ୩୫୮୫ | ୩.୫ | ୩.୫ | 85 |
| NA40105 | ୪.୦ | ୪.୦ | ୧୦୫ |
| NA45110 | ୪.୫ | ୪.୫ | ୧୧୦ |
| NA50115 | ୫.୦ | ୫.୦ | ୧୧୫ |
| NA55125 | ୫.୫ | ୫.୫ | ୧୨୫ |
| NA60135 | ୬.୦ | ୬.୦ | ୧୩୫ |
| NA65145 | ୬.୫ | ୬.୫ | ୧୪୫ |
| NA70150 | ୭.୦ | ୭.୦ | ୧୫୦ |
| NA75160 | ୭.୫ | ୭.୫ | ୧୬୦ |
| NA80175 | ୮.୦ | ୮.୦ | ୧୭୫ |
| NA85185 | ୮.୫ | ୮.୫ | ୧୮୫ |
| ଏନଏ୯୦୧୯୦ | ୯.୦ | ୯.୦ | ୧୯୦ |

中文

.jpg)

3.jpg)
5.jpg)