ଉଚ୍ଚ ପ୍ରବାହ ନାସାଲ୍ କାନୁଲା
| ଧାରା ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରକାର | ନାସାଲ୍ ଇନ୍ଟ୍ୟୁବେସନ୍ Φ |
| KYHFNC-100L | L | ୬ ମିମି |
| KYHFNC-100M | M | ୫ ମିମି |
| KYHFNC-100S | S | ୩.୫ ମିମି |



| ଧାରା ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରକାର | ନାସାଲ୍ ଇନ୍ଟ୍ୟୁବେସନ୍ Φ |
| KYHFNC-100L | L | ୬ ମିମି |
| KYHFNC-100M | M | ୫ ମିମି |
| KYHFNC-100S | S | ୩.୫ ମିମି |


