ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସିଲିକନ୍ ଟ୍ରାକୋସୋଷ୍ଟୋମି ଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା PVC ଟ୍ରାକୋସୋଟୋମି ଟ୍ୟୁବ୍ |
ଟ୍ରାନ୍ସୱେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଚୋଷ୍ଟିଆ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେନିଜେନ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ medicine ଷଧ ପାଇଁ ଟ୍ରାକୋଷ୍ଟୋ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେନିଜେନ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ medicine ଷଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା ଉପର ବାୟୁପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବେକକୁ ସିଧାସଳଖ ବେକ ଦେଇ ସଂଯୁକ୍ତିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରେ |
ଏକ ଟ୍ରାକୋସୋଟୋମି ଏକ ୱାର୍ଟପିସିପ୍ (ଟ୍ରାକିଆ) ରେ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ଛିଦ୍ର (ଷ୍ଟୋମା) ଯାହା ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବାୟୁପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଗର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଟ୍ରାକୋସୋଟୋମି ଟ୍ୟୁବ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଚାପ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ |
ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗ ହେଉଛି କ h ଣସି ପ୍ରକାରେ ଅବରୋଧିତ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାକୋସୋଟୋ ଏକ ବାୟୁ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ | ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମେସିନ୍-ଟର୍ମ (ଭେଣ୍ଟିଲେଟର) ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକାବେଳେ ଏକ ଟ୍ରଚୋଷ୍ଟୋମି ଆବଶ୍ୟକ | ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟ୍ରାକୋଟୋମୋମେଟ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ହଠାତ୍ ଅବରୋଧ ହୁଏ, ଯେପରିକି ମୁହଁ କିମ୍ବା ବେକରେ ଏକ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ |
ଯେତେବେଳେ ଏକ ଟ୍ରାକୋଷ୍ଟୋମି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସର୍ଜିକାଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି | କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ଟ୍ରାକେଓଷ୍ଟୋମି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ସାମଗ୍ରୀ | Id (mm) | OD (MM) | ଲମ୍ବ (MM) |
ସିଲିକନ୍ | 5.0 | 7.3 | 57 |
6.0 | 8.7 | 63 | |
7.0 | 10.0 | 71 | |
7.5 | 10.7 | 73 | |
8.0 | 11.0 | 75 | |
8.5 | 11.7 | 78 | |
9.0 | 12.3 | 80 | |
9.5 | 13.3 | 83 | |
Pvc | 3.0 | 4.0 | 53 |
3.5 | 4.7 | 53 | |
4.0 | 5.3 | 55 | |
4.5 | 6.0 | 55 | |
5.0 | 6.7 | 62 | |
5.5 | 7.3 | 65 | |
6.0 | 8.0 | 70 | |
6.5 | 8.7 | 80 | |
7.0 | 9.3 | 86 | |
7.5 | 10.0 | 88 | |
8.0 | 10.7 | 94 | |
8.5 | 11.3 | 100 | |
9.0 | 12.0 | 102 | |
9.5 | 12.7 | 104 | |
10.0 | 13.3 | 104 |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍:
Ce ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ISO 13485
Fda
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ:
T / t
L / c






